Gewerbegebiet
| Gewerbeflächenbeschreibung | |
|---|---|
| Gewerbegebiet: | B 27 Kieler Straße Ost |
| Stadt/Gemeinde: | D-24783 Osterrönfeld |
| Gewerbesteuerhebesatz: | 320 % |
| Ansprechpartner | |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Bürgermeister Sienknecht |
| Anschrift: | Gemeinde Osterrönfeld Schulstraße 36 D-24 783 Osterrönfeld |
| Telefon: | +49 (4331) 84 71 0 (Zentrale) +49 (4331) 94 74-20 (Herr Klarmann) |
| Telefax: | +49 (4331) 84 71-71 (Fax) |
| E-Mail: | info(at)amt-eiderkanal.de |
| Internet: | http://www.osterroenfeld.de |
| Nutzungsangaben | |
|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | ja |
| Sondergebiet (SO) | nein |
| Industriegebiet (GI) | nein |
| Mischgebiet (MI) | nein |
| Empfohlene Nutzung | Verarbeitendes Gewerbe,Dienstleistungen / Büro, Verkehrsintensive Betriebe / Logistik / Großhandel, KMU / Handwerk, High-Tech / FuE, Wissenschaft / Forschung, Freizeit / Gastronomie / Erlebnis |
| Nutzungs-Einschränkung | Einzelhandelsbetriebe größer als 300 m² Geschossfläche (in der Summe max. 1.200 m²) sind ausnahmsweise zugelassen, sofern keine Waren und Güter des täglichen Bedarfs angeboten werden. |
| vorhandene Branchen | Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen sowie Großhandel. Schwerpunktmäßig vertreten sind Speditionsdienste im Paketbereich, in der Lebensmittelbranche und der Energieversorgung. Weiterhin vertreten sind das Baugewerbe sowie Spezialunternehmen aus dem technischen und elektronischen Bereich. |
| geplante Branchen | keine |
| Größenangaben | |
|---|---|
| Flächen insgesamt: | 16 ha |
| sofort verfügbar: | |
| - kleinste Fläche m² | 1.500 m² |
| - größte Fläche m² | 70.000 m² |
| Preis pro m² | |
|---|---|
| vollerschlossen | 20,- EURO/m² |
| Baubestimmungen | |
|---|---|
| Grundflächenzahl: | 0,8 |
| Baumassenzahl: | / |
| Geschoßflächenzahl: | 1,6 |
| Vollgeschoßanzahl: | 2 |
| max. Geschoß: | 11 Meter |
| Bauweise: | abweichende Bauweise möglich |
| Verkehrsinfrastruktur | |
|---|---|
| Autobahnanbindung: | 1 km (BAB 210) 2,5 km (BAB 7-Anschluss "Rendsburger Kreuz") |
| Bundes-, Landesstraße: | 1 km (B 202); 2,5 km (B 77) 3,5 km (B 203); 1 km (L 255) |
| Bahnanbindung: | 5 km (Rendsburg (Linie Hamburg-Neumünster-Flensburg) |
| Flughafenanbindung: | 95 km (international (Hamburg-Fuhlsbüttel)); 50 km (regional (Kiel-Holtenau)); 15 km (regional (Rendsburg-Schachtholm)); |
| Hafenanbindung: | 30 km (Ostseehafen (Kiel, Eckernförde)); 2 km (Kreishafen Rendsburg) |
| ÖPNV-Anschluss: | ja (Anschluss nach Rendsburg, Kiel und Neumünster) |
| Versorgungsinfrastruktur | |
|---|---|
| Strom: | ja |
| Erdgas: | ja |
| Trinkwasser: | ja |
| Abwasser: | ja |
| Müll: | ja |
| Sondermüll: | ja |
| Wirtschaft-Standort-Förderung | |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Frau Renate Duggen |
| Anschrift: | Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH Berliner Straße 2 D-24 768 Rendsburg |
| Telefon: | +49 (4331) 13 11 15 |
| Telefax: | +49 (4331) 13 11 25 |
| E-Mail: | |
| Internet: | http://www.wfg-rd.de |





